


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Dec 2025 | Selasa | CHN - 752 | 1130 |
| 2 | 08 Dec 2025 | Senin | CHN - 751 | 1244 |
| 3 | 07 Dec 2025 | Minggu | CHN - 750 | 3784 |
| 4 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 749 | 9501 |
| 5 | 05 Dec 2025 | Jumat | CHN - 748 | 0785 |
| 6 | 04 Dec 2025 | Kamis | CHN - 747 | 2571 |
| 7 | 03 Dec 2025 | Rabu | CHN - 746 | 0758 |
| 8 | 02 Dec 2025 | Selasa | CHN - 745 | 9826 |
| 9 | 01 Dec 2025 | Senin | CHN - 744 | 9592 |
| 10 | 30 Nov 2025 | Minggu | CHN - 743 | 6048 |
